Ticker

10/recent/ticker-posts

Advertisement

S/R Computer Khanderajuri

ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना राहणीमान भत्ता किती 2020-21.How much is the living allowance for Gram Panchayat employees 2020-21.

 

ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना राहणीमान भत्ता किती 2020-21





कालावधी प्रति महिना र. भत्ता एकूण भत्ता
01/07/2007 ते 31/12/2007 402 2412
01/01/2008 ते 30/06/2008 474 2844
01/07/2008 ते 31/12/2008 513 3078
01/01/2009 ते 30/06/2009 639 3834
01/07/2009 ते 31/12/2009 699 4194
01/01/2010 ते 30/06/2010 909 5454
01/07/2010 ते 31/12/2010 1020 6120
01/01/2011 ते 30/06/2011 1182 7092
01/07/2011 ते 31/12/2011 1305 7830
01/01/2012 ते 30/06/2012 1467 8802
01/07/2012 ते 31/12/2012 1584 9504
01/01/2013 ते 30/06/2013 1785 10710
01/07/2013 ते 31/12/2013 1923 11538
01/01/2014 ते 30/06/2014 1100 6600
01/07/2014 ते 31/12/2014 1450 8700
01/01/2015 ते 30/06/2015 1475 8850
01/07/2015 ते 31/12/2015 1775 10650
01/01/2016 ते 30/06/2016 2200 13200
01/07/2016 ते 31/12/2016 2300 13800
01/01/2017 ते 30/06/2017 2500 15000
01/07/2017 ते 31/12/2017 2500 15000
01/01/2018 ते 30/06/2018 2800 16800
01/07/2018 ते 31/12/2018 2875 17250
01/01/2019 ते 30/06/2019 3325 19950
01/07/2019 ते 31/12/2019 3700 22200
01/01/2020 ते 30/06/2020 4050 24300

Post a Comment

0 Comments