Ticker

10/recent/ticker-posts

Advertisement

S/R Computer Khanderajuri

Priya soft,Egram soft receipt & payment voucher head

ईग्राम स्वॉप्ट जमा बाजू हेड


अ.क्र तपशील मेजर हेड (मुख्य हेड ) मायनर हेड ( गौण हेड ) ऑबजेक्ट हेड ( उपहेड )
1. घरपट्टी कर 0035 103 51
2. दिवाबत्ती कर 0044 101 41
3. आरोग्य कर 0210 101 12
4. हॉटेल कर 0045 901 0
5. खास पाणीपट्टी कर 0215 101 06
6. सामान्य पाणीपट्टी कर 0025 101 06
7. देणग्या 4000 800 1
8. इतर जमा, किरकोळ कर 0049 800 0
9. डेडस्टॉक, पेपररिम 0515 103 44
10. अनामत जमा 8443 102 55
11. माहिती अधिकार फी 0515 103 46
12. जन्म,मृत्यू,विवाह नोंद फी 0515 103 46
13. दाखले फी 0515 103 46
14. व्यवसाय कर 0045 104 42
15. म.ग्रा.रो.ह.यो 1601 102 17
16. विकास काम अनुदान 1601 102 17
17. प.स.स.ग्रा.योजना 1601 102 17
18. वैयक्तिक शौचालय अनुदान 1601 102 17
19. सरपंच सदस्य भत्ता जमा 1601 102 31
20. कर्मचारी किमान वेतन 1601 102 31
21. मुद्रांक शुक्ल 0035 901 9
22. जमीन महसुल अनुदान 0029 901 50
23. जमीन समानीकरण 0029 901 50


ईग्राम स्वॉप्ट खर्च बाजू हेड





अ.क्र तपशील मेजर हेड (मुख्य हेड ) मायनर हेड ( गौण हेड ) ऑबजेक्ट हेड ( उपहेड )
1. कार्यालयीन खर्च / सादिलवार 2515 103 12
2. सरपंच मानधन 2515 103 8
3. नोकर पगार,इतर सेवा 2515 103 8
4. प्रवास भत्ता, नोकर वर्ग 2515 103 7
5. दुरुस्ती व देखभाल खर्च 2515 103 23
6. डडस्टॉक 2210 103 23
7. हातपंप वर्गणी 2215 102 18
8. शौचालय दुरुस्ती 2215 105 26
9. न.पा.पु कर्मचारी वेतन 2215 102 18
10. न.पा.पु देखभाल दुरुस्ती 2215 102 12
11. विहिरी व नलीका देखभाल खर्च 2215 102 23
12. न.पा.पू विज बिल 2215 102 23
13. रस्ता वीज दिवा देयक 2801 103 12
14. ऑफीस वीज बिल 2801 103 16
15. इंटरनेट बिल 2515 103 18
16. संगणकीय खर्च 2515 103 13
17. दिवाबत्ती साहित्य 2515 103 13
18. कोर्ट व वकील फी 2515 103 80
19. शिक्षण 2202 101 80
20. सार्वजनिक आरोग्य 2210 106 16
21. गटर साफसपाई 3054 101 26
22. जोड रस्ते, बांधकाम मरामत 3054 101 26
23. वाचनालय 2205 102 18
24. टी.सी.एल 2215 103 6
25. वृक्षारोपण देखभाल 4406 104 23

Post a Comment

0 Comments